<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barbaras Kunstturnen</title>
	<atom:link href="http://turnen.cityinfopoint.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turnen.cityinfopoint.com</link>
	<description>Leistungsturnen für Kinder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 23:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>NÖ-LM 29.4.2012 Gänserndorf</title>
		<link>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/05/no-lm-29-4-2012-ganserndorf/</link>
		<comments>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/05/no-lm-29-4-2012-ganserndorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 23:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[2942012]]></category>
		<category><![CDATA[gänserndorf]]></category>
		<category><![CDATA[nÖlm]]></category>
		<category><![CDATA[Tina]]></category>
		<category><![CDATA[Weinberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turnen.cityinfopoint.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Wettkampf der Burschen  (Bericht von Tina Weinberger) Sonntag 8.00 Uhr. Für die frühe Stunde (man berücksichtige den Anfahrtsweg) finden sich beachtlich viele unserer Burschen bereits beim Aufwärmen. Sie besprechen die letzten Strategien oder wachen einfach nur auf. Auf alle Fälle &#8230; <a href="http://turnen.cityinfopoint.com/2012/05/no-lm-29-4-2012-ganserndorf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wettkampf der Burschen  (Bericht von Tina Weinberger)
<a href='http://turnen.cityinfopoint.com/2012/05/no-lm-29-4-2012-ganserndorf/img_8185/' title='img_8185'><img width="150" height="150" src="http://turnen.cityinfopoint.com/wp-content/uploads/2012/05/img_8185-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="img_8185" title="img_8185" /></a>
<a href='http://turnen.cityinfopoint.com/2012/05/no-lm-29-4-2012-ganserndorf/20120429-355/' title='20120429-355'><img width="150" height="150" src="http://turnen.cityinfopoint.com/wp-content/uploads/2012/05/20120429-355-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20120429-355" title="20120429-355" /></a>
<a href='http://turnen.cityinfopoint.com/2012/05/no-lm-29-4-2012-ganserndorf/img_8185_1000x288/' title='img_8185_1000x288'><img width="150" height="150" src="http://turnen.cityinfopoint.com/wp-content/uploads/2012/05/img_8185_1000x288-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="img_8185_1000x288" title="img_8185_1000x288" /></a>
</p>
<p>Sonntag 8.00 Uhr. Für die frühe Stunde (man berücksichtige den Anfahrtsweg) finden sich beachtlich viele unserer Burschen bereits beim Aufwärmen. Sie besprechen die letzten Strategien oder wachen einfach nur auf. Auf alle Fälle waren sie professionell bei der Sache, als es dann wirklich zur Sache ging. Wir befanden uns auf den NÖ Landesmeister-schaften 2012 in der Stadthalle Gänserndorf.</p>
<p style="text-align: left;">Leider durften unsere Mädchen der Kinderklassen nicht antreten – die Anzahl der Nachwuchsturnerinnen würde die Veranstaltung sprengen. Dabei beklagt man sich über mangelnde Zahlen beim Kunstturnen – ich habe von fehlendem Interesse nichts bemerkt.</p>
<p style="text-align: left;">Bleiben wir bei den Burschen. Von der Zuschauertribüne aus sah man immer wieder ein paar Menschen mit roten T-Shirts („vollwertiger Ersatz für das LZ Schönbrunn“) kreuz und quer flitzen. Da wäre einmal unser eigener Pressefotograf (wie der Veranstalter bemerkte), Ryotas Papa, der es tatsächlich schaffte, jeden unserer Turner, bei jeder Wettkampfübung beeindruckend abzulichten. Vielen, vielen Dank dafür Herr Moriguchi!!! Und dann gab es da auch noch Barbara und Johnny, die sich die Betreuung teilten. Trotz kleiner Pannen und gehörigem Stress, wenn es um rechtzeitige Präsenz bei den Küren an den Geräten ging, konnten unsere Burschen aber auf alle Fälle mit tollen Erfolgen beeindrucken, und das nicht nur, weil die einzelnen Wettkampfstufen unterteilt waren! Hartes Training, letzte Instruktionen und das Wollen zahlten sich aus und zeigten, dass man in Zukunft mit UWW-Turnern rechnen muss, wenn es um das Abholen von Medaillen geht!</p>
<p>So <strong>siegte</strong> in der<span style="text-decoration: underline;"> Kinderstufe 2B</span> unser<strong> Martin Wolf</strong>, der mit seinem 2. Wettkampf in seiner Karriere schon wieder Gold für die UWW gewann, dicht gefolgt von <strong>Alfred Schwaiger </strong>auf dem <strong>2. Platz</strong>. Damit gingen 2 Stockerlplätze an Wien, Bronze an das Burgenland und auf dem 4. Platz fand sich erst der NÖ Landesmeister. Trainer, Eltern und Trainingskollegen hatten einige Mühe, Martin zu erklären, warum er keinen Pokal für seinen Sieg bekam (den gab es nur für die NÖ-Wertung und nicht für die Gesamtwertung inkl. Gästen), was sich auch auf seinen dicken Tränen auf dem Gruppenfoto zeigte, die so gar nicht aufhören wollten zu fließen. In der <span style="text-decoration: underline;">Kinderstufe 1B</span> erreichte unser <strong>Elias Gary</strong> den <strong>4. Platz</strong>. Die <span style="text-decoration: underline;">Jugendstufe 3B</span> (frühere LK1 Mini) war fest in Wiener Hand, es <strong>siegte Fops Arusoaie</strong> vor <strong>Ryota Moriguchi </strong>(Silber) und <strong>Ganesh Sergiyenko </strong>(Bronze). Drei rote Turner auf den Stockerlplätzen gab ein hübsches Bild. In der <span style="text-decoration: underline;">Jugendstufe 3A</span> (LK1) verfehlte <strong>Nils Heuer</strong> mit dem <strong>4. Platz</strong> knapp ein Stockerl, <strong>Fips Grgic</strong> wurde <strong>5</strong>. Richie Palicka erturnte in der <span style="text-decoration: underline;">Jugend 2</span> (LK2) Bronze, <strong>Jonathan Brecht</strong> wurde <strong>5.</strong> Und unser Größter im wahrsten Sinne des Wortes, <strong>Franz McGuire </strong>erturnte in der <span style="text-decoration: underline;">Jugend 1</span> (LK3) die<strong> Silbermedaille</strong>.</p>
<p>Weiter so! Ihr würdet euch wundern, wie viele Ah’s und Oh’s euer Können auf den Zuschauertribünen auslöst – querbeet über Jung und Alt, Frauen, Männer und Kinder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/05/no-lm-29-4-2012-ganserndorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Turn 10 Einzelmeisterschaften am 22.4.2012</title>
		<link>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/04/union-turn-10-einzelmeisterschaften-am-22-4-2012/</link>
		<comments>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/04/union-turn-10-einzelmeisterschaften-am-22-4-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2242012]]></category>
		<category><![CDATA[einzelmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turnen.cityinfopoint.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Bericht von: Patricia Stetter Danke! Am 22.4.2012 fanden im Dusika Stadion die Union Turn 10 Einzelmeisterschaften statt, an denen unsere Turn 10 Turnerinnen Katrin Jeriga, Patricia Stetter, Rebekka Schießer, Ekaterina Levtonova, Leonie Wagner, Andrea Dominovic und Rebeka Mikos mit Begeisterung &#8230; <a href="http://turnen.cityinfopoint.com/2012/04/union-turn-10-einzelmeisterschaften-am-22-4-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div lang="x-western">
<div>Bericht von: Patricia Stetter</div>
<div>Danke!</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Am 22.4.2012 fanden im Dusika Stadion die Union Turn 10 Einzelmeisterschaften statt, an denen unsere Turn 10 Turnerinnen Katrin Jeriga, Patricia Stetter, Rebekka Schießer, Ekaterina Levtonova, Leonie Wagner, Andrea Dominovic und Rebeka Mikos mit Begeisterung teilnahmen.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Für Leonie (AK 14, Basisstufe) und Rebeka M. (AK 11, Basisstufe) war es der erste Wettkampf und beide konnten bereits nach so kurzer Zeit des Trainierens enorme Fortschritte und tolle Ergebnisse vorweisen. <strong>Leonie</strong> erziehlte den <strong>16. Rang</strong> von 29 Starterinnen ihrer Altersklasse mit nur 1 Sturz am Balken und <strong>Rebeka M</strong>. erreichte den tollen <strong>11. Rang</strong> von insgesamt 18 Starterinnen.</div>
<div></div>
<div></div>
<div><strong>Andrea</strong> (AK 11, Basisstufe) konnte ebenfalls auf Grund ihres fleißigen Trainings punkten. Sie behauptete sich an allen 5 Geräten mit Bravour und erzielte den <strong>6. Rang</strong> und hat sich punktemäßig seit dem letzten Mal gesteigert.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Ekaterina und Rebekka S. traten beide in der AK 16, Basisstufe an. <strong>Rebekka</strong> traute sich erstmals neue Elemente am Boden (Flick), am Sprung (Halbe, Halbe) und am Minitramp (Bück-Halbe) und meisterte den Stufenbarren und den Balken ohne Sturz. Auf Grund dieses bravourösen Leistung erzielte sie verdienterweise den <strong>1. Platz</strong>. Der Trainingserfolg ist hier deutlich sichtbar!</div>
<div><strong>Ekaterina</strong> punktete einmal mehr mit ihrer wunderschönen Ausdrucksweise und ihrer Beweglichkeit. Sie erreichte den <strong>7. Rang</strong>.</div>
<div></div>
<div></div>
<div><strong>Patricia</strong> trat in der Allgemeinen Klasse Basisstufe an. Trotz Stürze konnte sie wegen ihrer Sicherheit bei den einzelnen Elementen, ihrer genauen Ausführungsweise der älteren und auch der neueren Elemente und der Tatsache, dass sie an fast allen Geräten alle vorhandenen Elemente turnte den <strong>1. Platz</strong> für sich beanspruchen.</div>
<div></div>
<div></div>
<div><strong>Katrin</strong> trat als Einzige in der Oberstufe der Allgemeinen Klasse an. Sie <span style="text-decoration: underline;"><em>beeindruckte mit präziser Ausführungsweise</em></span> schwieriger Elemente und ihrer Spannung und Perfektion, <em><span style="text-decoration: underline;">die an die hohe Klasse des Kunstturnens erinnert</span></em> und erreicht somit verdienterweise den <strong>1. Platz!</strong></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Zusammenfassend erreichten unsere Turn 10 Turnerinnen somit 3 Mal den ersten Platz und die übrigen hielten sich gut in der Mitte. Hierauf können alle sehr stolz sein!</p>
<div></div>
<div></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/04/union-turn-10-einzelmeisterschaften-am-22-4-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurosport &#8211; Kunstturnen: UEG Frauen-Europameisterschaften 2012 in Brüssel (BEL)</title>
		<link>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/04/eurosport-kunstturnen-ueg-frauen-europameisterschaften-2012-in-brussel-bel/</link>
		<comments>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/04/eurosport-kunstturnen-ueg-frauen-europameisterschaften-2012-in-brussel-bel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehtips]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bel]]></category>
		<category><![CDATA[brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[eurosport]]></category>
		<category><![CDATA[fraueneuropameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstturnen]]></category>
		<category><![CDATA[ueg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turnen.cityinfopoint.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Eurosport &#8211; Kunstturnen: UEG Frauen-Europameisterschaften 2012 in Brüssel (BEL) 13.05.2012: 10:00-11:00 Mannschaftsfinals /Aufzeichnung vom Samstag Am 13. und 14. Mai überträgt Eurosport das Einzelfinale der Frauen von den UEG-Europameisterschaften 2012 aus Belgien. Zu dem letzten großen Turnspektakel vor Olympia werden etwa &#8230; <a href="http://turnen.cityinfopoint.com/2012/04/eurosport-kunstturnen-ueg-frauen-europameisterschaften-2012-in-brussel-bel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eurosport &#8211; Kunstturnen: UEG Frauen-Europameisterschaften 2012 in Brüssel (BEL)<br />
<strong>13.05.2012:</strong> 10:00-11:00 Mannschaftsfinals /Aufzeichnung vom Samstag</p>
<p>Am 13. und 14. Mai überträgt Eurosport das Einzelfinale der Frauen von den UEG-Europameisterschaften 2012 aus Belgien. Zu dem letzten großen Turnspektakel vor Olympia werden etwa 250 Kunstturnerinnen aus über 40 europäischen Ländern erwartet. In der Expohalle im Schatten des berühmten Atomiums werden sie wieder eindruckvoll unter Beweis stellen, zu welchen Höchstleistungen der menschliche Körper mit jahrelangem, eisernen Training fähig ist. Nur mit Grazie, absoluter Körperbeherrschung Ausdauer und mentaler Stärke können sich die Turnerinnen in den Disziplinen Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden bei den Kampfrichtern punkten und die Konkurrenz auf die hinteren Plätze verweisen. Im letzten Jahr konnte sich die russische Turnerinnen Anna Dementjewa gegen starke Konkurrentinnen wie Elisabeth Seitz aus Deutschland und Amelia Racea aus Rumänien durchsetzen und sich somit den Europameister-Titel im Einzel sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/04/eurosport-kunstturnen-ueg-frauen-europameisterschaften-2012-in-brussel-bel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollwertiger Ersatz für das Leistungszentrum Schönbrunn</title>
		<link>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/04/vollwertiger-ersatz-fur-das-leistungszentrum-schonbrunn/</link>
		<comments>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/04/vollwertiger-ersatz-fur-das-leistungszentrum-schonbrunn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[ersatz]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Schönbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[vollwertiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turnen.cityinfopoint.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Petition by iPetitions.com http://www.ipetitions.com/petition/vollwertiger-ersatz-fuer-das-leistungszentrum/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="display: block; clear: both; text-align: left;"><iframe style="width: 200px; height: 145px; border: 1px solid #cdced0; border-bottom: none; background-color: #e9eaeb;" src="http://www.ipetitions.com/widget/view/420380" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
<div style="text-align: center; font-family: Arial; font-size: 11px; width: 196px; margin-top: -5px; padding: 7px 2px 2px; border: 1px solid #364950; color: #fff; background-color: #364950; border-top: none;"><a style="color: #fff; text-decoration: none;" href="http://www.ipetitions.com/">Petition</a> by <a style="color: #fff; text-decoration: none;" href="http://www.ipetitions.com">iPetitions.com</a></div>
<p><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
  var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-307455-4']); _gaq.push(['_setDomainName', 'ipetitions.com']); _gaq.push(['_setAllowHash', 'false']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);})();
// ]]&gt;</script></p>
</div>
<p><a href="http://www.ipetitions.com/petition/vollwertiger-ersatz-fuer-das-leistungszentrum/" target="_blank">http://www.ipetitions.com/petition/vollwertiger-ersatz-fuer-das-leistungszentrum/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/04/vollwertiger-ersatz-fur-das-leistungszentrum-schonbrunn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrian Team Open im ORF</title>
		<link>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/austrian-team-open-im-orf/</link>
		<comments>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/austrian-team-open-im-orf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehtips]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[aus]]></category>
		<category><![CDATA[austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[ORF EINS]]></category>
		<category><![CDATA[ORF Sport Plus]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turnen.cityinfopoint.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[ORF SPORT PLUS - Turnen Austrian Team Open, Highlights aus Wien 08.04.2012 20:15-21:45 09.04.2012 08:15-09:45 , 23:15-00:45 10.04.2012 11:15-12:45 11.04.2012 02:15-03:45 , 14:15-15:45 12.04.2012 05:15-06:45 ORF eins &#8211; Sport-Bild 01.04.2012 11:05 -11:40 Kurzbeitrag im Sport-Bild]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>ORF SPORT PLUS - Turnen Austrian Team Open, Highlights aus Wien</h1>
<p><strong>08.04.2012</strong> 20:15-21:45<br />
<strong>09.04.2012</strong> 08:15-09:45 , 23:15-00:45<br />
<strong>10.04.2012</strong> 11:15-12:45<br />
<strong>11.04.2012</strong> 02:15-03:45 , 14:15-15:45<br />
<strong>12.04.2012</strong> 05:15-06:45</p>
<h1>ORF eins &#8211; Sport-Bild</h1>
<p><strong>01.04.2012</strong> 11:05 -11:40 Kurzbeitrag im Sport-Bild</p>
<p><a href="http://turnen.cityinfopoint.com/wp-content/uploads/2012/03/Panorama-Dusikastadion-2012-03-31.jpg" rel="lightbox[729]" title="Panorama Dusikastadion 2012-03-31"><img class="alignnone size-medium wp-image-730" title="Panorama Dusikastadion 2012-03-31" src="http://turnen.cityinfopoint.com/wp-content/uploads/2012/03/Panorama-Dusikastadion-2012-03-31-300x86.jpg" alt="" width="300" height="86" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/austrian-team-open-im-orf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Bürgerinitiative in Wien-konkret</title>
		<link>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/unsere-burgerinitiative-in-wien-konkret/</link>
		<comments>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/unsere-burgerinitiative-in-wien-konkret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[unsere]]></category>
		<category><![CDATA[wienkonkret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turnen.cityinfopoint.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die uns unterstützen möchten: Hier eine gute Zusammenfassung, was wir uns wünschen und wofür einige von uns ihrer kostbare Freizeit opfern&#8230; http://www.wien-konkret.at/politik/buergerinitiativen/sportzentrum-schoenbrunn/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die uns unterstützen möchten:</p>
<p>Hier eine gute Zusammenfassung, was wir uns wünschen und wofür einige von uns ihrer kostbare Freizeit opfern&#8230;</p>
<p><a href="http://www.wien-konkret.at/politik/buergerinitiativen/sportzentrum-schoenbrunn/">http://www.wien-konkret.at/politik/buergerinitiativen/sportzentrum-schoenbrunn/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/unsere-burgerinitiative-in-wien-konkret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht der Kronenzeitung vom 19-03-2012, Ausgabe Wien</title>
		<link>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/bericht-der-kronenzeitung-vom-19-03-2012-ausgabe-wien/</link>
		<comments>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/bericht-der-kronenzeitung-vom-19-03-2012-ausgabe-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[19032012]]></category>
		<category><![CDATA[ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[kronenzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[vom]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turnen.cityinfopoint.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Kampf um Leistungssportzentrum Schönbrunn geht weiter Freestyler organisieren großes Protestfest gegen Schließung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://turnen.cityinfopoint.com/wp-content/uploads/2012/03/Kronenzeitung-vom-19-03-2012_Ausgabe-Wien.jpg" rel="lightbox[705]" title="Kronenzeitung vom 19-03-2012, Ausgabe Wien"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-706" title="Kronenzeitung vom 19-03-2012, Ausgabe Wien" src="http://turnen.cityinfopoint.com/wp-content/uploads/2012/03/Kronenzeitung-vom-19-03-2012_Ausgabe-Wien-150x150.jpg" alt="Kronenzeitung vom 19-03-2012, Ausgabe Wien" width="150" height="150" /></a>Kampf um Leistungssportzentrum Schönbrunn geht weiter</p>
<p>Freestyler organisieren großes Protestfest gegen Schließung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/bericht-der-kronenzeitung-vom-19-03-2012-ausgabe-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fotos online</title>
		<link>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/neue-fotos-online/</link>
		<comments>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/neue-fotos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Schönbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turnen.cityinfopoint.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Kinder kämpfen vor dem Rathaus um ihre Turnhalle. zu den Fotos   Fotoshooting im Union Leistungszentrum Schönbrunn vom 10.03.2012 zu den Fotos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Unsere Kinder kämpfen vor dem Rathaus um ihre Turnhalle.<br />
<a href="http://turnen.cityinfopoint.com/cpg/thumbnails.php?album=55">zu den Fotos<br />
<img class="alignnone" src="http://turnen.cityinfopoint.com/cpg/albums/userpics/10001/thumb_IMG_9427.jpg" alt="" width="128" height="96" /> </a></li>
<li>Fotoshooting im Union Leistungszentrum Schönbrunn vom 10.03.2012<br />
<a href="http://turnen.cityinfopoint.com/cpg/thumbnails.php?album=54">zu den Fotos<br />
<img class="alignnone" src="http://turnen.cityinfopoint.com/cpg/albums/userpics/10001/thumb_IMG_9366.jpg" alt="" width="128" height="96" /></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/neue-fotos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORF-Wien Heute war bei uns! 8.März 2012</title>
		<link>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/orf-wien-heute-war-bei-uns-8-marz-2012/</link>
		<comments>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/orf-wien-heute-war-bei-uns-8-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[8märz]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[heute]]></category>
		<category><![CDATA[orfwien]]></category>
		<category><![CDATA[uns]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turnen.cityinfopoint.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Dank Tinas intensiven Kontaktarbeiten, bekamen wir überstürzten Besuch vom ORF-Heute Team. Innerhalb von nur 2 Stunden mussten Aktive gefunden werden, die es noch rechtzeitig zu den Aufnahmen in die Halle schaffen! Es ist uns gelungen und der ORF hat einen &#8230; <a href="http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/orf-wien-heute-war-bei-uns-8-marz-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank Tinas intensiven Kontaktarbeiten, bekamen wir überstürzten Besuch vom ORF-Heute Team. Innerhalb von nur 2 Stunden mussten Aktive gefunden werden, die es noch rechtzeitig zu den Aufnahmen in die Halle schaffen!</p>
<p>Es ist uns gelungen und der ORF hat einen echt guten Bericht um 19 Uhr zusammengefasst!</p>
<p>Danke an Tina, alle Beteiligten und dem ORF</p>
<p>LG</p>
<p>Barbara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/orf-wien-heute-war-bei-uns-8-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Turn10 Vereinsriegenmeisterschaften 4.3.2012</title>
		<link>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/union-turn10-vereinsriegenmeisterschaften-4-3-2012/</link>
		<comments>http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/union-turn10-vereinsriegenmeisterschaften-4-3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[432012]]></category>
		<category><![CDATA[Turn10]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[vereinsriegenmeisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turnen.cityinfopoint.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Am 4.3. begann die Wettkampfsaison unserer Turn 10 Turnerinnen Ekatarina, Andrea und Patricia. Im Dusika Stadion fanden die Union Turn 10 Vereinsriegenmeisterschaften statt, an welchen die 3 Mädels gemeinsam als Team, in der Allgemeinen Klasse Basisstufe starteten. Deutlich konnte man &#8230; <a href="http://turnen.cityinfopoint.com/2012/03/union-turn10-vereinsriegenmeisterschaften-4-3-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_646" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://turnen.cityinfopoint.com/wp-content/uploads/2012/03/Turn10_WK_2012-03-04.jpg" rel="lightbox[644]" title="Turn10 WK 2012-03-04 Dusikastadion"><img class="size-thumbnail wp-image-646" title="Turn10 WK 2012-03-04 Dusikastadion" src="http://turnen.cityinfopoint.com/wp-content/uploads/2012/03/Turn10_WK_2012-03-04-150x150.jpg" alt="Turn10 WK 2012-03-04 Dusikastadion" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Turn10 WK 2012-03-04 Dusikastadion</p></div>
